187-5415-4001
山東幕藝天下文化傳媒有限公司
聯(lián)系人:董經(jīng)理
電話:18754154001
網(wǎng)址:www.sasecs.com
公司地址:濟(jì)南市歷城區(qū)祝甸北路7號院
應(yīng)用場合
大型晚會 | 展館 | 舞臺租賃 | 車展 | 酒店 | 體育場館 | 商場 | 公園 |
設(shè)備優(yōu)勢
功能強大 | 由視頻處理MIG-V4主機和MIG-H1控臺組成,單個MIG-H1控臺可以控制多達(dá)9個MIG-V4主機,多個MIG-V4主機可以單獨使用也可以級聯(lián)拼接使用;可以實現(xiàn)大尺寸LED屏的拼接顯示,多畫面切換,多場景切換,備份等功能,廣泛應(yīng)用在車展、會議、活動、產(chǎn)品發(fā)布會、舞臺演出、電視臺演播等場所 |
色彩還原度高 | 高性能的視頻MIG-V4主機,內(nèi)部采用了業(yè)內(nèi)先進(jìn)的12位算法,使圖像更清晰,色彩更逼真,層次更清晰,并且還保證了輸出信號同步性以及高還原性 |
分辨率高 | 單機可以帶載3840x1080像素點,并且支持一組多窗口預(yù)監(jiān)顯示和一組輔助預(yù)監(jiān)顯示 |
支持多通道同步 | 可以實現(xiàn)8圖 層對8圖層之間的淡入淡出切換,輸入端內(nèi)置視頻矩陣,標(biāo)配支持12路輸入,可以擴展至20路輸入,并且可以實現(xiàn)對輸入信號的同步鎖定,保證了信號的同步輸出 |
穩(wěn)定性好 | 從硬件著手,克服軟件存在的不穩(wěn)定性 |
技術(shù)參數(shù)
輸入指標(biāo) | |||
輸入板型號 | 端口 | 數(shù)量 | 分辨率規(guī)格 |
MIG-VINVGA | VGA | 4 | VESA |
MIG-VINDVI | DVI | 4 | VESA |
MIG-VINSDI | SDI | 4 | 480i、576i、720P、1080i/P(3G SDI) |
MIG-VINHDMI | HDMI | 4 | EIA/CEA-861標(biāo)準(zhǔn),符合HDMI-1.3標(biāo)準(zhǔn) |
MIG-VINSDIVGA | SDI、VGA | SDI*2、VGA*2 | SDI支持480i、576i、720P、1080i/P(3G SDI) VGA支持VESA |
輸出指標(biāo) | |||
輸出類型 | 端口 | 數(shù)量 | 分辨率規(guī)格 |
主輸出 | DVI | 2*2 | 1920*1080/60Hz |
預(yù)監(jiān)輸出 | DVI | 1*2 | 1920*1080/60Hz |
返看輸出 | DVI | 1*2 | 1920*1080/60Hz |
注:2*2表示有2組DVI接口,每組2個DVI | |||
整機規(guī)格 | |||
輸入電源 | 100-240V AC 50/60Hz | ||
整機功耗 | 260W | ||
工作溫度 | 0-45℃ | ||
外形尺寸 | 482.6*371.0*177.0mm | ||
凈重 | 14.6Kg |
設(shè)備應(yīng)用:
天幕與地磚用一臺MIG-V4控制
左右側(cè)屏用一臺MIG-V4控制